Player name: | Dementiev, Oleg I. | |
Most recent federation: | Russia |
Date of birth: | 4 January 1938 |
Most recent ID: | 4100930 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Jul 2001 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Apr 2001 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 2001 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Oct 2000 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 2000 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 2000 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1999 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1999 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1998 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1998 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1997 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1997 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1996 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1996 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1995 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1995 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1994 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1994 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1993 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1993 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jul 1992 x 4100930 Dementiev, Oleg I. RUS 2490 0 0 i
Jan 1992 293= 4100930 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
Jul 1991 267= 4100930 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
Jan 1991 259= 4100930 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
Jul 1990 243= 4100930 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
Jan 1990 226= 59536 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
Jul 1989 --- no data available ---
Jan 1989 --- no data available ---
Jul 1988 --- no data available ---
Jan 1988 --- no data available ---
Jul 1987 --- no data available ---
Jan 1987 --- no data available ---
Jul 1986 --- no data available ---
Jan 1986 --- no data available ---
Jul 1985 --- no data available ---
Jan 1985 111= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jul 1984 105= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1984 97= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jul 1983 --- no data available ---
Jan 1983 102= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jul 1982 104= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1982 104= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jul 1981 106= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1981 102= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1980 109= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 +5
Jan 1979 120= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2485 -5
Jan 1978 110= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1977 103= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0
Jan 1976 92= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490 +15
Jan 1975 120= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2475 0
May 1974 116= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2475 -5 1938.01.04
Jul 1973 100= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2480 -10 1938.01.04
Jul 1972 78= 0 Dementiev, Oleg I. URS 2490